France apicole 1994 par régions
| Régions | 1 à 10 ruches | 11 à 150 ruches | 151 à 300 ruches | 301 ruches et + | Totaux | Moyenne ruches/api |
||||||
| N° | Noms | Apiculteurs | Ruches | Apiculteurs | Ruches | Apiculteurs | Ruches | Apiculteurs | Ruches | Apiculteurs | Ruches | |
| 1 | Alsace | 4356 | 19648 | 390 | 9045 | 16 | 3407 | 0 | 0 | 4762 | 32100 | 6,7 |
| 2 | Aquitaine | 2148 | 10782 | 829 | 27989 | 54 | 9980 | 34 | 21183 | 3065 | 69934 | 22,8 |
| 3 | Auvergne | 2828 | 9353 | 690 | 14889 | 23 | 3539 | 30 | 12745 | 3571 | 40526 | 11,3 |
| 4 | Basse Normandie | 1208 | 5337 | 489 | 12123 | 8 | 1702 | 10 | 3379 | 1715 | 22541 | 13,1 |
| 5 | Bourgogne | 4571 | 23244 | 781 | 22851 | 61 | 12007 | 50 | 20079 | 5463 | 78181 | 14,3 |
| 6 | Bretagne | 3917 | 21668 | 950 | 24500 | 25 | 5251 | 20 | 9162 | 4912 | 60581 | 12,3 |
| 7 | Centre | 3922 | 20785 | 767 | 26780 | 53 | 11892 | 68 | 35748 | 4810 | 95205 | 19,8 |
| 8 | Champagne | 2236 | 13714 | 549 | 18672 | 31 | 7676 | 20 | 11109 | 2836 | 51171 | 18,0 |
| 9 | Corse | 120 | 9019 | 0 | 0 | 120 | 9019 | 75,2 | ||||
| 10 | Franche-Comté | 3346 | 21739 | 716 | 20706 | 30 | 7543 | 11 | 6833 | 4103 | 56821 | 13,8 |
| 11 | Haute-Normandie | 806 | 5100 | 151 | 5652 | 5 | 1400 | 1 | 320 | 963 | 12472 | 13,0 |
| 12 | Languedoc-Roussillon | 1933 | 8490 | 929 | 27112 | 113 | 19132 | 61 | 24669 | 3036 | 79403 | 26,2 |
| 13 | Limousin | 1293 | 5745 | 563 | 14635 | 17 | 2966 | 23 | 7308 | 1896 | 30654 | 16,2 |
| 14 | Lorraine | 5034 | 33110 | 915 | 23181 | 15 | 3626 | 4 | 2163 | 5968 | 62080 | 10,4 |
| 15 | Midi-Pyrénées | 3271 | 22224 | 847 | 44884 | 87 | 23200 | 34 | 18905 | 4239 | 109213 | 25,8 |
| 16 | Nord | 1353 | 4900 | 278 | 6082 | 10 | 2534 | 7 | 3379 | 1648 | 16895 | 10,3 |
| 17 | Pays de Loire | 2731 | 12541 | 656 | 17886 | 24 | 4655 | 22 | 12449 | 3433 | 47531 | 13,8 |
| 18 | Picardie | 1934 | 14585 | 343 | 12348 | 14 | 3442 | 5 | 1832 | 2296 | 32207 | 14,0 |
| 19 | Poitou-Charentes | 2731 | 9901 | 1065 | 25699 | 67 | 9175 | 42 | 19450 | 3905 | 64225 | 16,4 |
| 20 | Provence-Côte d'Azur | 2191 | 10829 | 1526 | 54412 | 203 | 42318 | 98 | 39070 | 4018 | 146629 | 36,5 |
| 21 | Rhône-Alpes | 11507 | 76096 | 2369 | 71693 | 87 | 22536 | 45 | 23603 | 14008 | 193928 | 13,8 |
| 22 | Ile-de-France | 2852 | 18050 | 573 | 16587 | 20 | 4893 | 3 | 1145 | 3448 | 40675 | 11,8 |
| Totaux nationaux | 66288 | 376860 | 16376 | 497726 | 963 | 202874 | 588 | 274531 | 84215 | 1351991 | 16,6 | |
Graphique
: Répartition par tranche de possession de ruches
|
|||||||||||||
|
Collaboration /
Corrections
|
|||||||||||||
| Realization / Réalisation / Realización
/ Realisierung: Gilles RATIA APISERVICES - Copyright © 1995-2010 |