LISTE DES PRESIDENTS DE GROUPEMENTS DE DEFENSE SANITAIRE APICOLES DE FRANCE
| NOM | Prénom | adresse | CP | Ville |
| BEQUERET | Jacques | 25, rue de la Nation | 2 140 | LEMÉ | HILAIRE | Claude | 4, rue des Saulniers | 3 360 | AINAY-LE-CHATEAU |
| LAUGIER | Max | Les Grandes Aires | 4 210 | VALENSOLE |
| LOMBARD | René | 11, rue des Tulipes | 5 000 | GAP |
| FAUCON | Jean-Paul | Quartier Chapitre | 4 500 | RIEZ |
| COLENSON | Henriette | Hameau des Vedeaux | 7 400 | ROCHEMAURE |
| PIERRE | Hervé | Le Paquis | 8 160 | ETREPIGNY |
| HUILLET | Jean | Route de Saurat | 9 400 | TARASCON-SUR-ARIÈGE |
| FERNANDEZ | Bernard | Le Crès | 12 330 | SALLES-LA-SOURCE |
| CRAVERO | Marcel | 10, allée de Bertagne | 13 420 | GEMENOS |
| BERTRAND | Jean-Marc | Le Marais | 14 330 | LE MOLAY-LITTRY |
| CAVAROC | Louis | Les Quatre Chemins | 15 000 | AURILLAC |
| DUQUERROY | Francis | 31, rue Maryse Bastié | 16 800 | SOYAUX |
| HAIRE | Bruno | 22, rue chez Dyon | 17 770 | SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE |
| FUMAGALLI | Bruno | Rue Marbœuf | 20 130 | CARGÈSE |
| GACON | Michel | Route Algajola | 20 256 | CORBARA |
| PERRONNEAU-CRONN | Gabriel | 54, rue de Larrey | 21 000 | DIJON |
| LE LAOUENAN | Charles | La Croix Rouge, Brélevenez | 22 300 | LANNION |
| AUGAUDY | Bernard | Maison de l’Agriculture, 1, rue Martinet | 23 000 | GUÉRET |
| DARCHEN | Bernadette | La Combe | 24 220 | COUXE ET BIGAROQUE |
| PASQUA | Jean | Avenue Abbé Cuenin | 25 120 | CERNAY-L’ÉGLISE |
| BARBANÇON | Jean-Marie | 5, les Jardins Barral | 26 160 | PUYGIRON |
| GARNIER | René | 5, chemin de Saint-Mauxe | 27 200 | VERNON |
| REY-MEURISSE | Christiane | La Chailloutière | 28 330 | LES ÉTILLEUX |
| LAYEC | Yves | Coat Laëroun | 29 290 | MILIZAC |
| SABATIER | Claude | 39, rue Clair Logis | 30 100 | ALÈS |
| BERNES | Annie | Cidex 4124, 15, route de St Pierre | 31 180 | LAPEYROUSE-FOSSAT |
| PEIGNIER | Paul | Les Ruchers de d'Artagnan, Le Pillardon | 32 320 | BASSOUES D’ARMAGNAC |
| TEYSSIER | Pierre | 20, route de Couqueques | 33 340 | BÉGADAN |
| DELON | Jean-Luc | 240, chemin de la Reyrète | 34 270 | LES MATELLES |
| AUDRAIN | Jean-Pierre | 3, place des Halles | 35 690 | ACIGNE |
| DEGORCE | Roland | Salleron | 36 300 | CONCREMIERS |
| LAUBUGEAU | Philippe | Le Bourg | 37 220 | CRISSAY-SUR-MANSE |
| JAVON | Dominique | 6, rue Henri Matisse | 38 150 | ROUSSILLON |
| BORNECK | Raymond | Rue Creux | 39 380 | MONTBARREY |
| BERQUE | Bernard | La Caguillouse | 40 200 | SAINT-PAUL-EN-BORN |
| LORANDON | Jean | La Brandine | 42 130 | MARCILLY LE CHATEL |
| LASSAGNE | Pierre | Ferme de Cumignat | 43 100 | JAVAUGUES |
| DAVID | Claude | 4, impasse du Parc | 44 220 | COUËRON |
| DUNEAU | Jean | 22, rue Dollon | 45 170 | NEUVILLE-AUX-BOIS |
| DE SMET | François | chemin du Laurier | 47 300 | PUJOLS |
| VEDRINES | Michel | Mas de la Font | 48 150 | MEYRUEIS |
| AUBRY | Bernard | 3, rue des Roses | 49 130 | ST-GEMMES-SUR-LOIRE |
| LE BÉCHEC | Michel | La Hautmonnière | 50 800 | VILLEDIEU-LES-POÊLES |
| YGER | Michel | 33, Bd Charles Arnould | 51 100 | REIMS |
| BACQUIAS | Jean-Marie | Rue de l’Eglise | 52 140 | SARREY |
| BIREBENT | Marcel | 17, chemin du Poirier | 53 400 | CRAON |
| BERNETIERE | Michel | 8, rue des Roises | 55 110 | MONTIGNY-DEVANT-SASSEY |
| DE LA RIVIERE | Philippe | Coët Triollet | 56 230 | BERRIC |
| SCHWEITZER | Paul | 1a, rue Jean-Baptiste de La Salle | 57 310 | GUÉNANGE |
| BONNET | Alain | 54, rue Fontaine Saint-Laurent | 58 200 | COSNE-SUR-LOIRE |
| HENNEUSE | André | 27, rue des Martyrs | 59 493 | VILLENEUVE D’AQSCQ |
| RAVAZ | Claude | 2, rue Pont Neuf | 27 140 | SAINT-DENIS-LE-FERMENT |
| RENARD | Henri | 85, rue Wacheux | 62 220 | CARVIN |
| GRENIER | Claude | 28, rue des Buges | 63 200 | MARSAT |
| DARFEUIL | Pierre | 34, chemin du Cam Marty | 64 320 | IDRON |
| SCHIRO | Gérard | 125, route de Vic | 65 000 | TARBES |
| CENTÈNE | Marcel | Mas Parer | 66 650 | BANYULS-SUR-MER |
| TABAK | François | 6, rue du Jura | 68 720 | FLAXLANDEN |
| BOURGET | René | 38 bis, rue Eugène Fournière | 69 100 | VILLEURBANNE |
| MIELLE | Georges | 6, rue du Pré de la Miche | 70 400 | CHAGEY |
| MUNARI | Daniel | Av du Cdt De Neuchèze | 71 400 | AUTUN |
| ROUSSELLE | Jean-Claude | 24, rue Lamarck | 72 000 | LE MANS |
| DUSSOLLIER | Maurice | Les Hôtes | 73 100 | PUGNY-CHATENOD |
| GERFAUX | Paul | Pecherat | 74 230 | LES CLEFS |
| FOURNEAUX | Marc | 903, rue de la Côte Bailly | 76 510 | ST NICOLAS D’ALIERMONT |
| CLERCQ | Lionel | 17, square de la justice | 77 240 | CESSON |
| FRISSON | Dominique | 6, avenue de la République | 78 550 | HOUDAN |
| BROTHIER | Michel | 1, rue de la Mairie | 79 600 | AIRVAULT-SUR-BORCQ |
| LAURENT | Albert | 8, Chemin Croisé | 80 440 | THEZY |
| VIALA | luc | En Serde | 81 470 | ALGANS |
| BERT | Yves | Chemin de Gamot, Nivelle | 82 000 | MONTAUBAN |
| GEDOUX | Jean-Maurice | 87, rue de Crimée | 83 200 | TOULON |
| FRANCOIS | Daniel | 1340, rte de la Roque/Pernes, Saint-Antoine | 84 800 | L'ISLE SUR SORGUE |
| CANTIN | Jean-Maurice | La Tournerie | 85 410 | CEZAIS |
| SÉNÉCHAUD | Raymond | 68, avenue du Grenadier Français | 86 100 | CHATELLERAULT |
| BACHELET | Jean | ASAD, 13 rue Auguste Comte | 87 280 | LIMOGES |
| ROUSSEL | Dominique | 130, route de Clodon | 88 410 | MONTHUREUX-SUR-SAONE |
| JEANNET | Jean-Pierre | 42, avenue de la Paix | 89 000 | ST-GEORGES-SUR-BAULCHE |
| BRUEZ | Marie | 228, avenue Jean Jaurès | 90 000 | BELFORT |
| THOMAS | Michel | 2, rue St Germain | 91 150 | MORIGNY-CHAMPIGNY |
| PRAMPART | Michel | 34, avenue Albert Sarraut | 94 370 | SUCY-EN-BRIE |
| ABOU | Georges | 24, rue Maurice Berthod | 95 160 | MONTMORENCY |
Site Web de la FNOSAD
Conformément à l'article 26 et 27 de la
loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 "Informatique et Liberté" et de son décret
d'application n°78-774 du 17 Juillet 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et de rectification de ces données.
E-mail =>